实时体育数据 数据来源:海星体育
⚽ 足球实时 (5)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 菲律賓 | 0:0 | 緬甸 | 國際友誼賽 | 19:30 |
| 赤道幾內亞 | 0:0 | 葛摩 | 國際友誼賽 | 03:00 |
| 澳洲女子隊 | 3:1 | 墨西哥女子隊 | 國際女子友誼賽 | 17:00 |
| 東帝汶 | 3:1 | 汶萊 | 東南亞足球錦標賽 | 17:00 |
| 緬甸女子隊 | 0:0 | 泰國女子隊 | 國際女子友誼賽 | 18:30 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 尼坦亞伊利祖爾籃球俱樂部 | — | 尼斯錫安納伊羅尼籃球俱樂部 | 以色列籃球超級聯賽 | 23:30 |
| 尤文圖斯籃球俱樂部 | — | 扎爾吉里斯籃球俱樂部 | 立陶宛LKL聯賽 | 23:50 |
| 拉阿納納馬卡比籃球俱樂部 | — | 加利利上加利利哈普爾籃球俱樂部 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:00 |
| 格丁尼亞阿卡籃球俱樂部 | — | 華沙野狗籃球俱樂部 | 波蘭籃球聯賽 | 01:00 |
| 庫班火車頭籃球俱樂部 | — | 聖彼得堡澤尼特籃球俱樂部 | 俄羅斯VTB聯合籃球聯賽 | 01:00 |
| 耶路撒冷哈普爾籃球俱樂部 | — | 特拉維夫哈普爾籃球俱樂部 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 紹萊籃球俱樂部 | — | 巴黎籃球俱樂部 | 法國國家籃球聯賽 | 02:00 |
| 普瓦捷86籃球俱樂部 | — | 南特赫米內籃球俱樂部 | 法國國家籃球聯賽Pro B | 02:00 |
| 巴塞隆納籃球俱樂部 | — | 加那利亞1939籃球俱樂部 | 西班牙ACB籃球聯賽 | 02:00 |
| 柏林阿爾巴籃球俱樂部 | — | 班貝格籃球俱樂部 | 德國籃球甲級聯賽 | 02:30 |
更新于 2026-06-09 19:33(北京时间)
聯絡我們
聯絡頁面
Monotonectally whiteboard proactive with leading business to niche markets rather than tested
